|
(1) Souprava 81-71M ve stanici Hlavní nádraží, září 2004. |
| T R A S Y   M E T R A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trasa | Stanice | ||||
| A |
(Depo Hostivař - ) Skalka - Strašnická - Želivského - Flora - Jiřího z Poděbrad - Nám. Míru - Muzeum (C) - Můstek (B) -
Staroměstská - Malostranská - Hradčanská - Dejvická | ||||
| B |
[(Zličín - Stodůlky - Luka - Lužiny - Hůrka - ) Nové Butovice - Jinonice - Radlická - ] Smíchovské nádraží -
Anděl - Karlovo náměstí - Národní třída - Můstek (A) - Nám. Republiky - Florenc (C) - Křižíkova - Invalidovna - Palmovka
- Českomoravská ( - Vysočanská - Kolbenova - Hloubětín - Rajská zahrada - Černý Most) | ||||
| C |
(Ládví - Kobylisy - ) Nádraží Holešovice - Vltavská - Florenc (B) - Hlavní nádraží - Muzeum (A) - I. P. Pavlova -
Vyšehrad - Pražského povstání - Pankrác - Budějovická - Kačerov ( - Roztyly - Chodov - Opatov - Háje) | ||||
| Ú S E K Y   A   S T A N I C E | |||||
| Úsek I.A Dejvická - Náměstí Míru, zprovozněn 1978 | |||||
| Stanice | Pův. název | Uspořádání | Vestibuly | Hloubka | Bezbariérový přístup |
| Dejvická | Leninova | hloubená, 1 loď bez sloupů | 2 | 11 m | výtah z povrchu do podchodu u vestibulu a z vestibulu na nástupiště |
| Hradčanská | - | ražená, trojlodní | 1 | 43 m | ne |
| Malostranská | - | ražená, trojlodní | 1 | 32 m | ne |
| Staroměstská | - | ražená, trojlodní | 1 | 28 m | ne |
| Můstek | - | ražená, trojlodní | 2 | 30 m | ne |
| Muzeum | - | ražená, trojlodní | 1, společný s trasou C | 34 m | výtah z povrchu do střední lodě |
| Nám. Míru | - | ražená, trojlodní | 1 | 53 m | ne |
| Úsek II.A Nám. Míru - Želivského, zprovozněn 1980 | |||||
| Stanice | Pův. název | Uspořádání | Vestibuly | Hloubka | Bezbariérový přístup |
| Jiřího z Poděbrad | - | ražená, trojlodní | 1 | 45 m | ne |
| Flora | - | ražená, trojlodní | 1 | 25 m | ne |
| Želivského | - | ražená, trojlodní | 1 | 27 m | ne |
| Úsek SH (III.A) Želivského - Skalka - Depo Hostivař, zprovozněn 1985, stanice Strašnická vestavěna dodatečně 1987, Skalka 1990, Depo Hostivař 2006 | |||||
| Stanice | Pův. název | Uspořádání | Vestibuly | Hloubka | Bezbariérový přístup |
| Strašnická | - | hloubená, bez sloupů | 1 | 8 m | posuvná plošina na schodišti z povrchového vestibulu na nástupiště |
| Skalka | - | hloubená, 2 řady sloupů | 1 | 10 m | výtah z povrchu na nástupiště |
| Depo Hostivař | - | povrchová, bez sloupů | 1 přímý výstup na povrch | povrchová | přímý výstup na povrch |
| Úsek I.B Smíchovské nádraží - Florenc, zprovozněn 1985 | |||||
| Stanice | Pův. název | Uspořádání | Vestibuly | Hloubka | Bezbariérový přístup |
| Smíchovské nádraží | - | hloubená, v části stanice 2 řady sloupů, část bez sloupů | 2 | 10 m | posuvná plošina na nástupišti z povrchu do podchodu u sev. vestibulu a ze sev. vestibulu na nástupiště |
| Anděl | Moskevská | ražená, trojlodní | 2 | 36 m | ne |
| Karlovo nám. | - | ražená, trojlodní | 2 | 40 m | ne |
| Národní třída | - | ražená, trojlodní | 1 | 31 m | ne |
| Můstek | - | ražená, trojlodní, sloupová | 1 | 41 m | ne |
| Náměstí Republiky | - | ražená, trojlodní | 2 | 40 m | ne |
| Florenc | Sokolovská | ražená, trojlodní, sloupová | 1 | 39 m | výtah z povrchu do přestupní chodby a z můstku nad nástupištěm na nástupiště |
| Úsek II.B Florenc - Českomoravská, zprovozněn 1990 | |||||
| Stanice | Pův. název | Uspořádání | Vestibuly | Hloubka | Bezbariérový přístup |
| Křižíkova | - | ražená, trojlodní | 1 | 35 m | ne |
| Invalidovna | plán. Hakenova | ražená, trojlodní | 1 | 20 m | ne |
| Palmovka | - | hloubená, 1 loď bez sloupů | 2 | 12 m | ne |
| Českomoravská | plán. Zápotockého | ražená, trojlodní | 1 | 25 m | ne |
| Úsek III.B Smíchovské nádraží - Nové Butovice, zprovozněn 1988 | |||||
| Stanice | Pův. název | Uspořádání | Vestibuly | Hloubka | Bezbariérový přístup |
| Radlická | - | hloubená, 1 loď bez sloupů | 1 | 11 m | ne |
| Jinonice | Švermova | ražená, trojlodní | 1 | 23 m | ne |
| Nové Butovice | Dukelská | hloubená, 1 loď bez sloupů | 2 | 6 m | posuvná plošina na schodišti ze západního povrchového vestibulu na nástupiště |
| Úsek IV.B Českomoravská - Černý Most, zprovozněn 1998, dodatečně stanice Hloubětín 1999, Kolbenova 2001 | |||||
| Stanice | Pův. název | Uspořádání | Vestibuly | Hloubka | Bezbariérový přístup |
| Vysočanská | - | ražená, trojlodní | 2 | 31 m | výtahy od aut. zastávek do podchodu u vých. vestibulu, výtah z vých. vestibulu do boční lodě |
| Kolbenova | plán. ČKD | ražená, trojlodní | 1 | 26 m | výtah z boční lodě do povrchového vestibulu |
| Hloubětín | - | ražená, trojlodní | 1 | 26 m | chodník z povrchu do podchodu u vestibulu, výtah z vestibulu do chodby u průchodu mezi boč. loděmi |
| Rajská zahrada | - | povrchová, každá kolej s nástupištěm v jednom patře, spodní patro bez sloupů a horní s 1 řadou sloupů | přímý výstup na povrch | 8 m pod úrovní Chlumecké ulice, vzhledem k Cíglerově ul. povrchová | na dolní nást. přímý vstup z povrchu, na horní nást. šikmá rampa z úrovně ulice |
| Černý Most | - | povrchová, jednolodní, boční nást., 1 řada sloupů mezi kolejemi | přímý výstup na povrch | povrchová | přímý výstup na povrch, na nadchod kolejiště výtahy |
| Úsek V.B Nové Butovice - Zličín, zprovozněn 1994 | |||||
| Stanice | Pův. název | Uspořádání | Vestibuly | Hloubka | Bezbariérový přístup |
| Hůrka | - | hloubená, 1 loď, 2 řady sloupů | 1 | ze severní strany 5 m, z jižní strany povrchová | výtah z povrch. vestibulu na nástupiště |
| Lužiny | - | hloubená, 1 loď, 2 řady sloupů | 1 | 7 m | výtah z povrchu do chodby u nástupiště |
| Luka | - | povrchová, 1 loď bez sloupů | 1 | 0,5 m (povrchová) | výtah z vestibulu v úrovni nadchodu ulice na nástupiště |
| Stodůlky | - | hloubená, 1 loď, 2 řady sloupů | 1 | 13 m | výtah z povrchu na nástupiště |
| Zličín | - | hloubená, 1 loď, 2 řady sloupů | 1 | 7 m pod Řevnickou ul., vzhledem k parku povrchová | výtah z povrch. vestibulu na nástupiště |
| Úsek I.C Florenc - Kačerov, zprovozněn 1974 | |||||
| Stanice | Pův. název | Uspořádání | Vestibuly | Hloubka | Bezbariérový přístup |
| Florenc | Sokolovská | hloubená, 1 loď bez sloupů | 2 | 9 m | výtah z povrchu do podchodu u jižního vestibulu a z již. vestibulu na nástupiště |
| Hlavní nádraží | - | hloubená, boční nást., 1 řada sloupů | 1 (do haly žel. st.) | 7 m | výtahy z odbavovací haly žel. stanice na nástupiště |
| Muzeum | - | hloubená, 1 loď bez sloupů | 1 | 10 m | výtah z povrchu na nástupiště |
| I. P. Pavlova | - | hloubená, 2 řady sloupů | 1 (+ nouzový) | 19 m | ne |
| Vyšehrad | Gottwaldova | hloubená, 2 řady sloupů | východ na povrch | 3 m | přímý výstup na povrch, bezb. přístup přes kolejiště ne |
| Pražského povstání | - | hloubená, 1 loď bez sloupů | 1 | 8 m | ne |
| Pankrác | Mládežnická | hloubená, 2 řady sloupů | 1 | 14 m | výtah z povrchu na nástupiště |
| Budějovická | - | hloubená, 1 loď bez sloupů | 2 | 9 m | šikmá rampa od polikliniky do pasáže u sev. vestibulu, odtud výtah na nástupiště |
| Kačerov | - | hloubená, 2 řady sloupů | 1 | 12 m | ne |
| Úsek II.C Kačerov - Háje, zprovozněn 1980 | |||||
| Stanice | Pův. název | Uspořádání | Vestibuly | Hloubka | Bezbariérový přístup |
| Roztyly | Primátora Vacka | hloubená, 1 loď bez sloupů | 1 | 6 m | ne; služ. nákl. výtah jen s vyškoleným doprovodem |
| Chodov | Budovatelů | hloubená, 1 loď bez sloupů | 1 | 10 m | výtahy od aut. zastávek do podchodu u vestibulu, pojízdná plošina na schodišti z vest. na nástupiště |
| Opatov | Družby | hloubená, 1 loď bez sloupů | 1 | 11 m | ne; služ. nákl. výtah jen s vyškoleným doprovodem |
| Háje | Kosmonautů | hloubená, 1 loď bez sloupů | 2 | 11 m | ne; služ. nákl. výtah jen s vyškoleným doprovodem |
| Úsek III.C Florenc - Nádraží Holešovice, zprovozněn 1984 | |||||
| Stanice | Pův. název | Uspořádání | Vestibuly | Hloubka | Bezbariérový přístup |
| Vltavská | plán. Dopraváků | hloubená, 1 loď bez sloupů | 1 | 21 m | výtah z povrchu do podchodu, šikmý výtah z vestibulu na nástupiště |
| Nádraží Holešovice | Fučíkova | hloubená, 1 loď bez sloupů | 2 | 7 m | šikmý výtah uprostřed schodiště do povrchového sev. vestibulu |
| Úsek IV.C1 Nádraží Holešovice - Ládví, zprovozněn 2004 | |||||
| Stanice | Pův. název | Uspořádání | Vestibuly | Hloubka | Bezbariérový přístup |
| Kobylisy | - | ražená, 1 loď bez sloupů | 2 | 31 m | výtah z povrchu na nástupiště |
| Ládví | - | hloubená, 1 - 2 řady sloupů | 1 | 9 m | výtah z povrchu na nástupiště |
| T Y P Y   V O Z Ů | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| D E P A   (n á z e v   a   t r a s a) | |||||||||
| Hostivař | A | ||||||||
| Zličín | B | ||||||||
| Kačerov | C | ||||||||
| D A L Š Í   I N F O R M A C E   O   M E T R U | |||||||||
|
(2) Čelní vůz soupravy 81-71, nazývané podle svého vzhledu "černá huba", ve stanici Můstek na trase A v březnu 2005. |